
Size Chart
Before You Begin
- ♥ Have a measuring tape, pen and paper ready.
- ♥ Wear Non-shaping thin clothes that reflects your true shape.
- ♥ You’ll need to determine all your size measurements in inches.

STEP 1 Measure Yourself
BUST
Place the tape at the fullest part of your bust.
Make sure it is parallel to your band.
BAND
Start with your band size and wear a lightly lined (non-push-up) bra.
Place the measuring tape around your ribcage, directly under your bust, ensuring that the tape is straight.
STEP 2 Find Your Fit
Check the chart below to find your final size.
Your BRA SIZE is your Band Size plus your Cup Size.
Bra Size Chart
INCHES
CM
Band Measurement | Bust Measurement | ||||||||
BAND | US | A | B | C | D | DD | E | F | G |
27.6 | 32 | 32.3 | 33.3 | 34.3 | 35.3 | 36.3 | 37.2 | 38.2 | 39.2 |
29.5 | 34 | 34.2 | 35.2 | 36.2 | 37.2 | 38.2 | 39.1 | 40.1 | 41.1 |
31.5 | 36 | 36.2 | 37.2 | 38.2 | 39.2 | 40.2 | 41.1 | 42.1 | 43.1 |
33.5 | 38 | 38.2 | 39.2 | 40.2 | 41.2 | 42.2 | 43.1 | 44.1 | 45.1 |
35.4 | 40 | 40.1 | 41.1 | 42.1 | 43.1 | 44.1 | 45 | 46 | 47 |
37.4 | 42 | 42.1 | 43.1 | 44.1 | 45.1 | 46.1 | 47 | 48 | 49 |
39.4 | 44 | 44.1 | 45.1 | 46.1 | 47.1 | 48.1 | 49 | 50 | 51 |
Band Measurement | Bust Measurement | ||||||||
BAND | US | A | B | C | D | DD | E | F | G |
70 | 32 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 |
75 | 34 | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 |
80 | 36 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 |
85 | 38 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 | 112 | 114.5 |
90 | 40 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 | 112 | 114.5 | 117 | 119.5 |
95 | 42 | 107 | 109.5 | 112 | 114 | 117 | 119.5 | 122 | 124.5 |
100 | 44 | 112 | 114.5 | 117 | 119.5 | 122 | 124.5 | 127 | 129.5 |
Bralette Size Chart
INCHES
CM
Band Measurements | Bust Measurements | ||||||
BAND | UK | A | B | C | D | DD | E |
70 | 32 | XS | XS | XS | S | S | S |
75 | 34 | S | S | S | M | M | M |
80 | 36 | M | M | M | L | L | L |
85 | 38 | L | L | L | XL | XL | XL |
90 | 40 | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
95 | 42 | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL |
100 | 44 | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL |
Band Measurements | Bust Measurements | ||||||
BAND | UK | A | B | C | D | DD | E |
27.6 | 32 | XS | XS | XS | S | S | S |
29.5 | 34 | S | S | S | M | M | M |
31.5 | 36 | M | M | M | L | L | L |
33.5 | 38 | L | L | L | XL | XL | XL |
35.4 | 40 | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
37 | 42 | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL |
39.4 | 44 | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL |